Start Aktualności PKS Nysa znów ogranicza liczbę kursów

PKS Nysa znów ogranicza liczbę kursów

przez Nysa Hot

Kolejne zmiany w kursowaniu nyskiego PKS-u. Od 22 marca przewoźnik ogranicza liczbę kursów, w tym m.in. dla mieszkańców Paczkowa. PKS Nysa zapowiada zmiany w rozkładzie jazdy na swojej stronie internetowej.

-Z uwagi na znaczny spadek rentowności wykonywanych przewozów na liniach użyteczności publicznej
będący skutkiem niezależnych od przedsiębiorcy okoliczności, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
od poniedziałku – 22 marca do 9 kwietnia zawieszamy wykonywanie gminnych przewozów pasażerskich:

gmina Kamiennik
06:47 | KAMIENNIK – KAMIENNIK | 07:07 (kurs nr:7501)
09:10 | KAMIENNIK – KAMIENNIK | 09:30 (kurs nr:7502)
13:25 | KAMIENNIK – KAMIENNIK | 13:45 (kurs nr:7503)
15:00 | KAMIENNIK – KAMIENNIK | 15:20 (kurs nr:7504)
07:27 | KAMIENNIK – KAMIENNIK | 07:50 (kurs nr:7601)
08:25 | KAMIENNIK – KAMIENNIK | 08:48 (kurs nr:7602)
14:05 | KAMIENNIK – KAMIENNIK | 14:28 (kurs nr:7603)
15:40 | KAMIENNIK – KAMIENNIK | 16:03 (kurs nr:7604)
07:07 | KAMIENNIK – KAMIENNIK | 07:27 (kurs nr:7701)
08:50 | KAMIENNIK – KAMIENNIK | 09:10 (kurs nr:7702)
13:45 | KAMIENNIK – KAMIENNIK | 14:05 (kurs nr:7703)
15:20 | KAMIENNIK – KAMIENNIK | 15:40 (kurs nr:7704)

gmina Korfantów
14:40 | KORFANTÓW ul. 3 Maja – KORFANTÓW ul. 3 Maja | 15:15 (kurs nr: 8004)
15:35 | KORFANTÓW ul. 3 Maja – KORFANTÓW ul. 3 Maja | 16:20 (kurs nr: 8005)
13:45 | KORFANTÓW ul. 3 Maja – KORFANTÓW ul. 3 Maja | 14:11 (kurs nr: 8103)
15:35 | KORFANTÓW ul. 3 Maja – KORFANTÓW ul. 3 Maja | 16:01 (kurs nr: 8104)
14:40 | KORFANTÓW ul. 3 Maja – KORFANTÓW ul. 3 Maja | 15:11 (kurs nr: 8203)
15:35 | KORFANTÓW ul. 3 Maja – KORFANTÓW ul. Mickiewicza | 16:37 (kurs nr: 8303)
14:00 | KORFANTÓW ul. 3 Maja – KORFANTÓW ul. 3 Maja | 15:00 (kurs nr: 8403)
15:00 | KORFANTÓW ul. 3 Maja – KORFANTÓW ul. 3 Maja | 15:55 (kurs nr: 8404)
15:55 | KORFANTÓW ul. 3 Maja – KORFANTÓW ul. 3 Maja | 16:50 (kurs nr: 8405)
14:30 | ŚCINAWA MAŁA – ŚCINAWA MAŁA | 15:09 (kurs nr: 8502)

gmina Paczków
06:50 | PACZKÓW P.DW. – PACZKÓW P.DW. | 07:17 (kurs nr: 4001)
07:20 | PACZKÓW P.DW. – PACZKÓW P.DW. | 07:59 (kurs nr: 4002)
14:45 | PACZKÓW P.DW. – PACZKÓW P.DW. | 15:24 (kurs nr: 4003)
15:25 | PACZKÓW P.DW. – PACZKÓW P.DW. | 15:52 (kurs nr: 4004)
06:50 | PACZKÓW UL. JAGIELLOŃSKA – PACZKÓW P.DW. | 07:51 (kurs nr: 4101)
15:05 | PACZKÓW P.DW. – PACZKÓW UL. JAGIELLOŃSKA | 16:10 (kurs nr: 4102)
06:55 | PACZKÓW UL. JAGIELLOŃSKA – PACZKÓW P.DW. | 07:52 (kurs nr: 4201)
14:55 | PACZKÓW P.DW. – PACZKÓW UL. JAGIELLOŃSKA | 15:55 (kurs nr: 4202)
07:10 | PACZKÓW UL. JAGIELLOŃSKA – PACZKÓW P.DW. | 07:59 (kurs nr: 4301)
15:05 | PACZKÓW P.DW. – PACZKÓW UL. JAGIELLOŃSKA | 16:00 (kurs nr: 4302)
15:10 | PACZKÓW UL. JAGIELLOŃSKA – PACZKÓW P.DW. | 16:25 (kurs nr: 4401)

 

Powiązane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zatwierdź